69只A股筹码大换手(4月21日)
2025-04-21 16:33:00
证券时报•数据宝统计,截至(4月21日)收盘,沪指报3291.43点,涨14.70点,涨幅为0.45%;深成指报9905.53点,涨123.88点,涨幅为1.27%;创业板指报1944.32点,涨30.35点,涨幅为1.59%。个股方面,今日69只A股换手率超过20%,其中亚联机械换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
4月21日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
001395 | 亚联机械 | 53.30 | 77.37 | -6.24 |
002165 | 红宝丽 | 12.09 | 48.73 | 1.43 |
300139 | 晓程科技 | 21.20 | 46.12 | 19.98 |
301662 | C宏工 | 63.18 | 45.68 | -6.16 |
002809 | 红墙股份 | 10.54 | 44.44 | 10.02 |
603120 | C肯特 | 38.37 | 44.05 | -6.89 |
301616 | 浙江华业 | 45.60 | 43.31 | 4.52 |
001335 | 信凯科技 | 39.00 | 42.67 | -5.36 |
920002 | 万达轴承 | 229.00 | 34.98 | 11.68 |
002719 | 麦趣尔 | 9.40 | 34.94 | 5.50 |
002094 | 青岛金王 | 7.39 | 34.80 | 9.97 |
001368 | 通达创智 | 21.93 | 33.25 | -3.82 |
002278 | 神开股份 | 7.74 | 32.74 | 0.26 |
002570 | 贝因美 | 6.18 | 32.52 | -5.79 |
603271 | 永杰新材 | 38.46 | 31.97 | -0.57 |
301558 | 三态股份 | 9.23 | 31.33 | 2.21 |
002177 | 御银股份 | 4.94 | 30.52 | 5.56 |
301601 | 惠通科技 | 41.30 | 29.64 | 0.95 |
300605 | 恒锋信息 | 17.32 | 29.29 | 20.03 |
831961 | 创远信科 | 22.42 | 28.92 | -1.88 |
001318 | 阳光乳业 | 15.20 | 28.82 | 9.99 |
300721 | 怡达股份 | 17.98 | 28.68 | -3.23 |
600610 | 中毅达 | 12.00 | 28.00 | 6.67 |
001382 | 新亚电缆 | 23.05 | 27.79 | -0.30 |
830779 | 武汉蓝电 | 71.00 | 27.67 | 8.56 |
920116 | 星图测控 | 84.97 | 27.50 | 16.52 |
002584 | 西陇科学 | 9.25 | 27.37 | 2.10 |
833394 | 民士达 | 51.41 | 26.78 | -1.13 |
603696 | 安记食品 | 13.66 | 26.57 | 9.98 |
920029 | 开发科技 | 117.99 | 26.43 | 15.90 |
430478 | 峆一药业 | 26.16 | 26.29 | 6.56 |
300892 | 品渥食品 | 43.92 | 26.28 | 20.00 |
300468 | 四方精创 | 21.94 | 26.28 | 7.60 |
688757 | 胜科纳米 | 25.90 | 25.89 | 10.64 |
603257 | 中国瑞林 | 53.20 | 25.83 | 1.10 |
301629 | 矽电股份 | 171.99 | 25.58 | 5.52 |
873132 | 泰鹏智能 | 20.39 | 25.39 | 2.05 |
836826 | 盖世食品 | 15.10 | 25.22 | 0.53 |
872351 | 华光源海 | 22.55 | 25.13 | -0.92 |
002104 | 恒宝股份 | 8.21 | 24.94 | 7.18 |
002553 | 南方精工 | 19.51 | 24.75 | -0.20 |
832786 | 骑士乳业 | 11.31 | 24.61 | 1.80 |
839371 | 欧福蛋业 | 12.77 | 24.51 | -1.77 |
603072 | 天和磁材 | 54.87 | 24.37 | 2.96 |
301396 | 宏景科技 | 71.36 | 24.11 | 7.24 |
601007 | 金陵饭店 | 8.18 | 24.09 | 0.74 |
301535 | 浙江华远 | 18.97 | 23.74 | -1.56 |
002780 | 三夫户外 | 11.51 | 23.63 | -6.35 |
301079 | 邵阳液压 | 24.96 | 23.50 | 1.71 |
002342 | 巨力索具 | 4.87 | 23.26 | 4.96 |
603042 | 华脉科技 | 14.83 | 23.12 | 10.01 |
603237 | 五芳斋 | 22.28 | 22.52 | 10.02 |
002820 | 桂发祥 | 12.05 | 22.40 | -1.07 |
870299 | 灿能电力 | 19.44 | 22.36 | 8.91 |
871642 | 通易航天 | 18.01 | 22.11 | 16.49 |
300561 | 汇金科技 | 17.32 | 21.65 | -7.08 |
000880 | 潍柴重机 | 35.25 | 21.64 | 8.70 |
300322 | 硕贝德 | 14.45 | 21.60 | 3.81 |
301073 | 君亭酒店 | 25.51 | 21.34 | -2.52 |
301210 | 金杨股份 | 49.70 | 21.26 | 11.84 |
000859 | 国风新材 | 7.54 | 21.22 | 10.07 |
837006 | 晟楠科技 | 32.09 | 21.13 | 4.09 |
003020 | 立方制药 | 30.62 | 21.06 | 9.99 |
301665 | 泰禾股份 | 27.67 | 20.82 | 0.40 |
301052 | 果麦文化 | 35.08 | 20.75 | 1.98 |
001212 | 中旗新材 | 53.41 | 20.65 | 10.01 |
001234 | 泰慕士 | 22.77 | 20.46 | -10.00 |
833873 | 中设咨询 | 6.20 | 20.19 | -4.47 |
603207 | 小方制药 | 28.60 | 20.04 | 2.14 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
相关推荐
-
太原市杏花岭区市场监督管理局开展集贸市场安全大检查 中国质量新闻网讯 近日,太原市杏花岭区市场监督管理局聚焦食品、计量、特种设备、价格及证照公示等开展集贸市场安全大检查。执法人员对集贸市场内食品的产品质量和贮存条件进行全面检查,督促商户按照要求规范贮存食品;严查集贸市场是否存在使用不合格计量器具以及计量作弊等行为,坚决打击缺斤短两现象,维护消费者的合
实时讯息 06-06
-
南京大学发布“789科技攻关计划” 本报讯(记者 阿妮尔)日前,南京大学发布“789科技攻关计划”。该计划聚焦“十五五”,由领军科学家、理工医科相关学院和重点科技创新平台等提出并反复凝练,形成“7个世界科学前沿问题、8个重大科技攻坚任务和9个重大创新技术转化集群”的攻坚目标。 据悉,“7个世界科学前沿问题”涵盖拓扑量子科学、生命分子信
实时讯息 06-02
-
广日股份(600894)5月26日主力资金净流出1914.09万元 金融界消息 截至2025年5月26日收盘,广日股份(600894)报收于10.33元,下跌1.9%,换手率1.15%,成交量9.93万手,成交金额1.03亿元。资金流向方面,今日主力资金净流出1914.09万元,占比成交额18.58%。其中,超大单净流出898.18万元、占成交额8.72%,大单净流
实时讯息 05-26
-
诉讼服务“智”变,诉状生成“一键搞定”! 点击图片观看视频今年以来,穆棱法院紧紧围绕省市两级法院“力争在全国法院系统走在前列”工作要求,紧密结合工作实际,开展科技与司法的深度融合。借助“要素式”起诉状示范文本,对诉讼服务中心原有的智能诉状自助终端进行了全面升级,使诉状生成实现更加智能化、精准化。从操作界面的简洁直观,到功能的强大实用;从模板
实时讯息 05-21
-
百亿A股公司,重大资产重组!明起停牌 作 者丨尹华禄编 辑丨曾静娇收购尝到“甜头”,华懋科技拟全资持股富创优越。5月20日盘后,华懋科技(603306.SH)发布公告称,公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式,收购参股公司深圳市富创优越科技有限公司(简称“富创优越”)的剩余股权。公告显示,本次交易前,华懋科技通过全资子公司华懋(东阳)
实时讯息 05-21