69只A股筹码大换手(4月21日)
2025-04-21 16:33:00
证券时报•数据宝统计,截至(4月21日)收盘,沪指报3291.43点,涨14.70点,涨幅为0.45%;深成指报9905.53点,涨123.88点,涨幅为1.27%;创业板指报1944.32点,涨30.35点,涨幅为1.59%。个股方面,今日69只A股换手率超过20%,其中亚联机械换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
4月21日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
001395 | 亚联机械 | 53.30 | 77.37 | -6.24 |
002165 | 红宝丽 | 12.09 | 48.73 | 1.43 |
300139 | 晓程科技 | 21.20 | 46.12 | 19.98 |
301662 | C宏工 | 63.18 | 45.68 | -6.16 |
002809 | 红墙股份 | 10.54 | 44.44 | 10.02 |
603120 | C肯特 | 38.37 | 44.05 | -6.89 |
301616 | 浙江华业 | 45.60 | 43.31 | 4.52 |
001335 | 信凯科技 | 39.00 | 42.67 | -5.36 |
920002 | 万达轴承 | 229.00 | 34.98 | 11.68 |
002719 | 麦趣尔 | 9.40 | 34.94 | 5.50 |
002094 | 青岛金王 | 7.39 | 34.80 | 9.97 |
001368 | 通达创智 | 21.93 | 33.25 | -3.82 |
002278 | 神开股份 | 7.74 | 32.74 | 0.26 |
002570 | 贝因美 | 6.18 | 32.52 | -5.79 |
603271 | 永杰新材 | 38.46 | 31.97 | -0.57 |
301558 | 三态股份 | 9.23 | 31.33 | 2.21 |
002177 | 御银股份 | 4.94 | 30.52 | 5.56 |
301601 | 惠通科技 | 41.30 | 29.64 | 0.95 |
300605 | 恒锋信息 | 17.32 | 29.29 | 20.03 |
831961 | 创远信科 | 22.42 | 28.92 | -1.88 |
001318 | 阳光乳业 | 15.20 | 28.82 | 9.99 |
300721 | 怡达股份 | 17.98 | 28.68 | -3.23 |
600610 | 中毅达 | 12.00 | 28.00 | 6.67 |
001382 | 新亚电缆 | 23.05 | 27.79 | -0.30 |
830779 | 武汉蓝电 | 71.00 | 27.67 | 8.56 |
920116 | 星图测控 | 84.97 | 27.50 | 16.52 |
002584 | 西陇科学 | 9.25 | 27.37 | 2.10 |
833394 | 民士达 | 51.41 | 26.78 | -1.13 |
603696 | 安记食品 | 13.66 | 26.57 | 9.98 |
920029 | 开发科技 | 117.99 | 26.43 | 15.90 |
430478 | 峆一药业 | 26.16 | 26.29 | 6.56 |
300892 | 品渥食品 | 43.92 | 26.28 | 20.00 |
300468 | 四方精创 | 21.94 | 26.28 | 7.60 |
688757 | 胜科纳米 | 25.90 | 25.89 | 10.64 |
603257 | 中国瑞林 | 53.20 | 25.83 | 1.10 |
301629 | 矽电股份 | 171.99 | 25.58 | 5.52 |
873132 | 泰鹏智能 | 20.39 | 25.39 | 2.05 |
836826 | 盖世食品 | 15.10 | 25.22 | 0.53 |
872351 | 华光源海 | 22.55 | 25.13 | -0.92 |
002104 | 恒宝股份 | 8.21 | 24.94 | 7.18 |
002553 | 南方精工 | 19.51 | 24.75 | -0.20 |
832786 | 骑士乳业 | 11.31 | 24.61 | 1.80 |
839371 | 欧福蛋业 | 12.77 | 24.51 | -1.77 |
603072 | 天和磁材 | 54.87 | 24.37 | 2.96 |
301396 | 宏景科技 | 71.36 | 24.11 | 7.24 |
601007 | 金陵饭店 | 8.18 | 24.09 | 0.74 |
301535 | 浙江华远 | 18.97 | 23.74 | -1.56 |
002780 | 三夫户外 | 11.51 | 23.63 | -6.35 |
301079 | 邵阳液压 | 24.96 | 23.50 | 1.71 |
002342 | 巨力索具 | 4.87 | 23.26 | 4.96 |
603042 | 华脉科技 | 14.83 | 23.12 | 10.01 |
603237 | 五芳斋 | 22.28 | 22.52 | 10.02 |
002820 | 桂发祥 | 12.05 | 22.40 | -1.07 |
870299 | 灿能电力 | 19.44 | 22.36 | 8.91 |
871642 | 通易航天 | 18.01 | 22.11 | 16.49 |
300561 | 汇金科技 | 17.32 | 21.65 | -7.08 |
000880 | 潍柴重机 | 35.25 | 21.64 | 8.70 |
300322 | 硕贝德 | 14.45 | 21.60 | 3.81 |
301073 | 君亭酒店 | 25.51 | 21.34 | -2.52 |
301210 | 金杨股份 | 49.70 | 21.26 | 11.84 |
000859 | 国风新材 | 7.54 | 21.22 | 10.07 |
837006 | 晟楠科技 | 32.09 | 21.13 | 4.09 |
003020 | 立方制药 | 30.62 | 21.06 | 9.99 |
301665 | 泰禾股份 | 27.67 | 20.82 | 0.40 |
301052 | 果麦文化 | 35.08 | 20.75 | 1.98 |
001212 | 中旗新材 | 53.41 | 20.65 | 10.01 |
001234 | 泰慕士 | 22.77 | 20.46 | -10.00 |
833873 | 中设咨询 | 6.20 | 20.19 | -4.47 |
603207 | 小方制药 | 28.60 | 20.04 | 2.14 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
相关推荐
-
北京银行霍学文:坚持数据驱动 向VC、PE学习看企业未来 21世纪经济报道记者 唐婧 北京报道9月5日,北京银行召开2025年半年度业绩说明会,北京银行董事长霍学文、行长戴炜等高管出席并答记者问。霍学文介绍,北京银行把科技金融作为“第一战略”,把专精特新作为“一号工程”,坚定不移打造“专精特新第一行”。截至6月末,科技金融贷款余额达4346亿元,较年初增7
实时讯息 09-06
-
罗山县东铺镇:开展食品安全专项检查 守护开学“舌尖安全” 为切实保障开学期间辖区安全稳定,为广大师生及居民营造安全的消费与生活环境,近日,罗山县东铺镇主要领导与分管领导带队,组织镇平安办、镇消防服务中心、镇执法大队等部门联合行动,对辖区内商超开展食品安全专项检查。检查过程中,工作人员聚焦商超食品经营关键环节,重点核查以下内容:一是食品资质。查看在售食品的生
实时讯息 09-04
-
推动重庆加快打造更多科技创新标志性成果,下一步怎么做?听他们怎么说→ 8月28日,重庆市科技创新大会召开,在全市各界引起热烈反响。大家纷纷表示,将以迭代深化“416”科技创新布局为牵引,加快打造更多科技创新标志性成果,为加快建设具有全国影响力的科技创新中心贡献更大智慧和力量。聚焦“五力”形成标志性成果“本次大会系统部署了当前和今后一个时期科技创新的目标任务,让我们深受
实时讯息 08-30
-
元祖股份实施优化闭店净利降96% 线下销售收入跌39%门店反增20家 长江商报消息 ●长江商报记者 黄聪线下门店收入大幅减少,实施优化闭店,然后线下门店还增多了,这一幕就发生在元祖股份(603886.SH)身上。8月26日晚间,元祖股份发布的2025年半年度报告显示,公司上半年实现营业收入8.29亿元,同比下降13.71%;净利润123.45万元,同比下降96.26%
实时讯息 08-28
-
党政代表团密集“串门”,浙江各地有何考量 潮新闻8月以来,浙江多地党政代表团频繁“串门”。14日下午,杭州市党政代表团赴宁波市考察学习。其间,举行唱好杭甬“双城记”第四次市级联席会议。紧随杭甬之后,19日至20日,台州市党政代表团赴温州考察。20日至21日,衢州市党政代表团赴江西省上饶市学习考察。近年来,各地党政代表团跨区域交流考察已成为常
实时讯息 08-26